| Vehicle Number | FS2500DZH-9 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 672 | Kerb Weight | 290 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2220 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16 rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1025 |
| Identification Code | LERHEE90 ××××××××× | Vehicle Length | 3490 |
| Vehicle Width | 1140 | Vehicle Height | 1200 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | V1122201 |
微信扫一扫