| Vehicle Number | FS2200DZH-2H | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 905 | Kerb Weight | 520 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2083 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.50-12rear 4.50-12,front 5.00-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | LERHEE2H ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1430 | Vehicle Height | 1795 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | Z9160689 |
微信扫一扫