| Vehicle Number | FS2200DZH-2P | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 1285 | Kerb Weight | 600 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2300 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.50-13 | Rear Track Width | 1155 |
| Identification Code | LERHEE2P ××××××××× | Vehicle Length | 3490 |
| Vehicle Width | 1430 | Vehicle Height | 1900 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | AA837031 |
微信扫一扫