| Vehicle Number | FS2500DZH-6 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 475 | Kerb Weight | 210 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1760 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12,front 3.50-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 前-/后755,755 |
| Identification Code | LERHEE60 ××××××××× | Vehicle Length | 2720 |
| Vehicle Width | 980 | Vehicle Height | 1220 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | V1122073 |
微信扫一扫