| Vehicle Number | FS1500DZH-B | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 541 | Kerb Weight | 280 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2049 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 885,928 |
| Identification Code | LERHCE1B ××××××××× | Vehicle Length | 3103,3130 |
| Vehicle Width | 1120,1155 | Vehicle Height | 1375,1390 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | A9611538 |
微信扫一扫