| Vehicle Number | FS2500DZH-2A | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 865 | Kerb Weight | 480 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2190 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.50-12rear 4.50-12,front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1025 |
| Identification Code | LERHEE2A ××××××××× | Vehicle Length | 3470 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | V9141183 |
微信扫一扫