| Vehicle Number | FS2500DZH-2D | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 907 | Kerb Weight | 523 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1150 |
| Identification Code | LERHEE2D ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1435 | Vehicle Height | 1982 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | X7169178 |
微信扫一扫