| Vehicle Number | FS2500DZH-4A | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 810 | Kerb Weight | 350 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2215 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.50-12 | Rear Track Width | 945 |
| Identification Code | LERHEE4A ××××××××× | Vehicle Length | 3370 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1440 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | X3157010 |
微信扫一扫