| Vehicle Number | FS4000DZH-2 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 773 | Kerb Weight | 388 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2172 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.50-12,front 4.50-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1020 |
| Identification Code | LERHHE20 ××××××××× | Vehicle Length | 3426 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1310 |
| Maximum Speed | 60 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | R9194721 |
微信扫一扫