| Vehicle Number | FY1500DZH-21 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 400 |
| Total Mass | 860 | Kerb Weight | 398 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2290 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12ULT | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HA9HF2A1 ××××××××× | Vehicle Length | 3450 |
| Vehicle Width | 1400 | Vehicle Height | 1520 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB866120 |
微信扫一扫