| Vehicle Number | FY1500DZH-3 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 240 |
| Total Mass | 502 | Kerb Weight | 200 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1935 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.50-12 | Rear Track Width | 835 |
| Identification Code | HFYHF2A1 ××××××××× | Vehicle Length | 2810 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1260 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838184 |
微信扫一扫