| Vehicle Number | FY1500DZH-7 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 218 |
| Total Mass | 462 | Kerb Weight | 182 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1835 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.00-12 | Rear Track Width | 800 |
| Identification Code | HFYHF2A4 ××××××××× | Vehicle Length | 2690 |
| Vehicle Width | 970 | Vehicle Height | 1165 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838253 |
微信扫一扫