| Vehicle Number | HJ150-A | Brand | 哈爵牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 265 |
| Kerb Weight | 115 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1295 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 3.00-18 | Identification Code | HU0PCKL1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2020 | Vehicle Width | 790 |
| Vehicle Height | 1060 | Maximum Speed | 95 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 广东哈爵摩托实业有限公司 | Product No. | AAC45423 |
微信扫一扫