| Vehicle Number | HXN1000DZK-3 | Brand | Hongxiaoniu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 715 |
| Kerb Weight | 350 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1900 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 130/60-13rear 135/70R12,front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1170 | Identification Code | HA9FW7Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2630 | Vehicle Width | 1330 |
| Vehicle Height | 1595 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | Product No. | AB662944 |
微信扫一扫