| Vehicle Number | JT1000DZH-3 | Brand | 吉途牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 408,403 | Kerb Weight | 138,133 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1675,1660 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 730 |
| Identification Code | LBUDWDTB ××××××××× | Vehicle Length | 2490,2465 |
| Vehicle Width | 850 | Vehicle Height | 1155,1185 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AAB42679 |
微信扫一扫