| Vehicle Number | JT1000DZH-3A | Brand | 吉途牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 415,422 | Kerb Weight | 145,152 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1705,1715,1715 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 850,892,892 |
| Identification Code | LBUDWDTB ××××××××× | Vehicle Length | 2570,2640,2590 |
| Vehicle Width | 980,1015 | Vehicle Height | 1175,1210 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AAE48155 |
微信扫一扫