| Vehicle Number | JT1500DZH-4 | Brand | 江田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 705 | Kerb Weight | 470 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1980 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1065 |
| Identification Code | HA9MF2B0 ××××××××× | Vehicle Length | 3030 |
| Vehicle Width | 1230 | Vehicle Height | 1710 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | Product No. | AB357185 |
微信扫一扫