| Vehicle Number | LJ800DZK-2 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 184 |
| Kerb Weight | 89 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1190 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1680 | Vehicle Width | 790 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AA735896 |
微信扫一扫