| Vehicle Number | LJ800DZK-5 | Brand | 朗健牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 262 |
| Kerb Weight | 102 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1450 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 660 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2080 | Vehicle Width | 870 |
| Vehicle Height | 1100 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AA736005 |
微信扫一扫