| Vehicle Number | LX1000DZH-10 | Brand | 隆薪重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 368 | Kerb Weight | 133 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1590 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.50-10 | Rear Track Width | 670 |
| Identification Code | HL1ZYE8B ××××××××× | Vehicle Length | 2405 |
| Vehicle Width | 860 | Vehicle Height | 1060 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Fengxian Tongya Electronic Technology Co., Ltd | Product No. | AB663151 |
微信扫一扫