| Vehicle Number | NJL6668YF2 | Brand | Dongyu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6500 | ||||||||
| Kerb Weight | 4300,4450 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3308 | Number of spring leaves | 11/10 | ||||||||
| Number of tires | six | Tire Specifications | 7.00-16, 7.00R16 | ||||||||
| Front Track Width | 1830 | Rear Track Width | 1600 | ||||||||
| Identification Code | LJ16AE3C ××××××××× | Vehicle Length | 6630 | ||||||||
| Vehicle Width | 2270 | Vehicle Height | 2750,2910,3000 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Nanjing Jinlong Bus Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | 369 Binhuai Avenue, Zhetang Town, Lishui District, Nanjing City | ||||||||
| Phone Number | 025-52729506 | Fax Number | (025)52722900 | ||||||||
| Postal Code | 210012 | Chassis | HFC6601KYD3 | ||||||||
| Chassis 1 | HFC6601KYD3 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫