| Vehicle Number | PY1200DZH-6 | Brand | Pengyou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 505 | Kerb Weight | 268 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2140 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1185 |
| Identification Code | HR7ZYF6A ××××××××× | Vehicle Length | 3330 |
| Vehicle Width | 1300 | Vehicle Height | 1395 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | Y7122911 |
微信扫一扫