| Vehicle Number | SC1016GJ3 | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 500 |
| Total Mass | 1460 | Kerb Weight | 830 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2000 |
| Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 145R12LT | Front Track Width | 1215 |
| Rear Track Width | 1200 | Identification Code | LSCAA10D ××××××××× |
| Vehicle Length | 3900 | Vehicle Width | 1400 |
| Vehicle Height | 1715 | Cargo Box Length | 2565 |
| Cargo Box Width | 1310 | Cargo Box Height | 336 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Hebei Chang'an Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | Dingqu Road, Dingzhou City |
| Phone Number | 0312-2354679 | Fax Number | (0312)2354047 |
| Postal Code | 073000 | Chassis 1 | SC1016GJ3 二类 河北长安汽车有限公司 |
微信扫一扫