| Vehicle Number | SS1200DZH-49A | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 380,375 |
| Total Mass | 772,762 | Kerb Weight | 320,315 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2080,2080,2015 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 932,888,888 |
| Identification Code | HS0HE2A2 ××××××××× | Vehicle Length | 3070,2970 |
| Vehicle Width | 1154,1100 | Vehicle Height | 1680 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AAA40516 |
微信扫一扫