| Vehicle Number | SS1200DZH-59A | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 435,430 |
| Total Mass | 872,862 | Kerb Weight | 365,360 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030,2030,2080 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 930,890,930 |
| Identification Code | HS0HE2A8 ××××××××× | Vehicle Length | 3100,3000 |
| Vehicle Width | 1180,1160 | Vehicle Height | 1705 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AAA40385 |
微信扫一扫