| Vehicle Number | SS1200DZH-79B | Brand | Shuangsheng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 435,430 |
| Total Mass | 872,862 | Kerb Weight | 365,360 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2080,2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 930,890 |
| Identification Code | HS0HE2AG ××××××××× | Vehicle Length | 3100,3000 |
| Vehicle Width | 1180,1150 | Vehicle Height | 1705 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川双胜电动车有限公司 | Product No. | AB865564 |
微信扫一扫