| Vehicle Number | TX6700E3 | Brand | Tongxin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4116,4316 | Vehicle Length | 6975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Width | 2260 | Vehicle Height | 2760,2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-28 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Name | Changsha Meihua Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | Jiangbei Town, Changsha County | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 13973179495 | Fax Number | (0731)6291986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Code | 410135 | Chassis | EQ6650K3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | 东风汽车股份有限公司,安徽江淮汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫