| Vehicle Number | WHR5031XLJ1 | Brand | Saijia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3495 | ||||||||
| Kerb Weight | 3170 | Fuel Type | gasoline | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3600 | Axle load | 975/2520 | ||||||||
| Number of spring leaves | 6/7+6 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 185R14LT 6PR | Approaching and Departure Angle | 36/12 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 685/1675,685/1585 | Front Track Width | 1525 | ||||||||
| Rear Track Width | 1420 | Identification Code | LSCAB32A ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5960,5870 | Vehicle Width | 1985,2065,1935,2045 | ||||||||
| Vehicle Height | 2700,2730,2780 | Maximum Speed | 100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Company Name | 湖北赛家汽车有限公司 | ||||||||
| Chassis | SC1031SCAK6 | Chassis 1 | SC1031SCAK6 | ||||||||
| Product No. | A9F21493 | Engine |
|
微信扫一扫