| Vehicle Number | XD1000DZK-19 | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 320 |
| Kerb Weight | 145 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1600 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | HA9MG2K0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2310 | Vehicle Width | 1080 |
| Vehicle Height | 1695 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB866515 |
微信扫一扫