| Vehicle Number | XD1200DT-13C | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 253 |
| Kerb Weight | 103 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1240 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 90/80-12rear 3.00-10 |
| Identification Code | LK7DWE36 ××××××××× | Vehicle Length | 1745,1830 |
| Vehicle Width | 730 | Vehicle Height | 1075 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | AB764390 |
微信扫一扫