| Vehicle Number | XD1500DT-33E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 255 |
| Kerb Weight | 105 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1330 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LK7DWFN0 ××××××××× | Vehicle Length | 1820,1910 |
| Vehicle Width | 760 | Vehicle Height | 1170 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | AB866003 |
微信扫一扫