| Vehicle Number | XG600DQT-6 | Brand | Xingguang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 166 |
| Kerb Weight | 91 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1280 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LKKDWFEE ××××××××× | Vehicle Length | 1780 |
| Vehicle Width | 700 | Vehicle Height | 1020 |
| Maximum Speed | 43 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 金箭科技集团有限公司 |
| Enterprise Address | 139 Youyi Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi City | Phone Number | 05***68 |
| Fax Number | 05***08 | Postal Code | 214101 |
微信扫一扫