| Vehicle Number | XJL1200DZH-5A | Brand | 海上小金龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 471 | Kerb Weight | 235 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2055 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | HU7HYFZU ××××××××× | Vehicle Length | 3060 |
| Vehicle Width | 1070 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Peixian Weida Electric Vehicle Manufacturing Factory | Product No. | AAA40708 |
微信扫一扫