| Vehicle Number | XQF5032GPS | Brand | 襄桥牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Sprinkler truck | Rated Mass | 1490 |
| Total Mass | 3580 | Kerb Weight | 2090 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3000 |
| Number of spring leaves | 5/8+4,6/8+4 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 6.50-16 10PR | Front Track Width | 1380 |
| Rear Track Width | 1458 | Identification Code | LGAT3CAB ××××××××× |
| Vehicle Length | 5610 | Vehicle Width | 1900 |
| Vehicle Height | 2200 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | 襄樊车桥股份有限公司 |
| Chassis | EQ3032T51DJ7 |
微信扫一扫