| Vehicle Number | YBL6982E3 | Brand | Yaxing |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 11200,11800 |
| Kerb Weight | 7600,8050 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 5000 | Number of spring leaves | 10/12 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 9.00R20,9.00-20 |
| Front Track Width | 2000 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LJSKA7BL ××××××××× | Vehicle Length | 9765 |
| Vehicle Width | 2490 | Vehicle Height | 3160,3395 |
| Rated Passenger Capacity | 24-43 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Yangzhou Yaxing Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 2 Weichai Avenue, Hanjiang Automobile Industry Park, Yangzhou City |
| Phone Number | 0514-82989005 | Fax Number | 0514-82989111-9005 |
| Postal Code | 225009 | Chassis 1 | YBL6982E3 三类 扬州亚星客车股份有限公司 |
微信扫一扫