| Vehicle Number | YY1500DZH-2 | Brand | Yunying |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 747 | Kerb Weight | 405 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2110 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980 |
| Identification Code | HA9M2FB1 ××××××××× | Vehicle Length | 3140 |
| Vehicle Width | 1150 | Vehicle Height | 1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | Product No. | AB865367 |
微信扫一扫