| Vehicle Number | YY1500DZH-4 | Brand | Yunying |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 747 | Kerb Weight | 405 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2410 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HA9M2FD1 ××××××××× | Vehicle Length | 3320 |
| Vehicle Width | 1400 | Vehicle Height | 1740 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | Product No. | AB866608 |
微信扫一扫