| Vehicle Number | ZA1500DZH-3 | Brand | 真爱易电牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 465 | Kerb Weight | 175 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1790 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 825 |
| Identification Code | L2Y7WCTC ××××××××× | Vehicle Length | 2720 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1320 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Shandong Zhongling Vehicle Manufacturing Co., Ltd | Product No. | W1145904 |
微信扫一扫