| Vehicle Number | ZK5110XLJC6 | Brand | Yutong | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10600 | ||||||||||||
| Kerb Weight | 10010,9450,8900,8710 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||
| Wheelbase | 3260 | Axle load | 4400/6200 | ||||||||||||
| Number of spring leaves | 2/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 17/23 | ||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1445/1290 | Front Track Width | 2045 | ||||||||||||
| Rear Track Width | 2030 | Identification Code | W1FDMNAF ××××××××× | ||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2550 | ||||||||||||
| Vehicle Height | 3740,3670,3600,3800 | Maximum Speed | 90 | ||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4,6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis 1 | Atego 1023AWD 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||||||
| Product No. | A9E20040 | Engine |
|
微信扫一扫