| Vehicle Number | BWC6665KA5 | Brand | Qilu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 4200,4355 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2300/4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 9/11 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 7.00-16,7.00R16 | Approaching and Departure Angle | 17/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1160/2135 | Front Track Width | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1586 | Identification Code | LGF1797G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 6595 | Vehicle Width | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2880,3100 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-27 | Company Name | Shandong Qilu Automobile Manufacturing Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | No.1 Linwu Road, Laocheng Town, Wucheng County, Dezhou City, Shandong Province | Phone Number | 0534-6316666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | 0534-6316666 | Postal Code | 233004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | EQ6570K5AC | Chassis 1 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫