| Vehicle Number | AFF5072TQZBEV-B4 | Brand | 福日东升牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric obstacle clearing vehicle | Total Mass | 7360 |
| Kerb Weight | 5500,5200,4500 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 3800,3600,3360 |
| Axle load | 2640/4720 | Number of spring leaves | 3/5+2,3/7+6,3/3,3/8+6 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 7.00R16 14PR ,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| Approaching and Departure Angle | 19/9,19/11,19/10,19/13,19/12,19/19,19/16,19/14,14/9,14/11,14/10,14/13,14/12,14/19,14/16,14/14 | Front and Rear Suspension | 1120/2460,1120/2140,1120/2340,1120/2010,1120/2210,1120/1730,1120/1930,1120/2170,1120/1180,1120/1380,1120/1620,1120/1860 |
| Front Track Width | 1590,1743,1730,1755 | Rear Track Width | 1710,1590 |
| Identification Code | LVBJ4J1N ×××××××××LVBJ8J1N ××××××××× | Vehicle Length | 7380,7060,6930,6650,6340,6100 |
| Vehicle Width | 2550,2480,2380,2280,2410,2300 | Vehicle Height | 2260,2230,2245,2200 |
| Maximum Speed | 90 | Company Name | 福日汽车有限公司 |
| Chassis | BJ1075EVJA3 | Chassis 1 | BJ1075EVJA3 |
| Product No. | AB662840 |
微信扫一扫