| Vehicle Number | CAF7104M5 | Brand | Ford | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1716 | ||||||
| Kerb Weight | 1306 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.5-2013 National V | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2687 | Axle load | 896/820 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 205/55 R16 | Approaching and Departure Angle | 18/25 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 915/985 | Front Track Width | 1554 | ||||||
| Rear Track Width | 1533 | Identification Code | LVSHFFMN ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4587 | Vehicle Width | 1825 | ||||||
| Vehicle Height | 1490 | Maximum Speed | 190 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Changan Ford Motor Co., Ltd | Enterprise Address | 重庆市北部新区鸳鸯镇长福西路1号,浙江省杭州市江东本级区块前进工业园区长福杭路135号,哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区征仪南路1号 | ||||||
| Phone Number | 02***91 | Fax Number | (0***01 | ||||||
| Postal Code | 401122 | Chassis 1 | Load bearing body | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫