| Vehicle Number | CC7151FM02 | Brand | Haval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1941 | ||||||
| Kerb Weight | 1541 | Fuel Type | gasoline | ||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.5-2013 National V | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 2560 | Axle load | 976/965 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 235/55R18 | Approaching and Departure Angle | 22/27 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 895/910 | Front Track Width | 1525 | ||||||
| Rear Track Width | 1520 | Identification Code | LGWEE4A4 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4365 | Vehicle Width | 1814,1863 | ||||||
| Vehicle Height | 1695 | Maximum Speed | 190 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Great Wall Motor Company Limited | Enterprise Address | 天津开发区西区南大街111号,河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||
| Phone Number | 03***15 | Fax Number | 03***15 | ||||||
| Postal Code | 071000 | Chassis 1 | Load bearing body | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫