| Img | Product Name | Number of Axles | Wheelbase | Rated Quality | Quality | Vehicle length | Vehicle Width | Vehicle Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geely MR7151DCHEV101Plug in hybrid sedan | 2 | 1994 | 4918 | 1905 | 1495 | ||
![]() | Geely MR7151DCHEV102Plug in hybrid sedan | 2 | 2130 | 4918 | 1905 | 1495 | ||
![]() | Geely MR7151DCHEV109Plug in hybrid sedan | 2 | 2130 | 4918 | 1905 | 1495 | ||
![]() | Geely MR7151DCHEV110Plug in hybrid sedan | 2 | 2184 | 5018 | 1918 | 1480 | ||
![]() | Geely MR7151DCHEV111Plug in hybrid sedan | 2 | 2274 | 5018 | 1918 | 1480 | ||
| Geely MR7151DCHEV114Plug in hybrid sedan | 2 | 2305 | 5018 | 1918 | 1480 |



