| Vehicle Number | FQ5020XLD | Brand | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Type | Box car | Rated Mass | 550 |
| Total Mass | 2225 | Kerb Weight | 1350 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2850 |
| Number of spring leaves | 5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 205/70R14 | Front Track Width | 1370 |
| Rear Track Width | 1360 | Identification Code | LF0HFLS2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 4890 | Vehicle Width | 1690 |
| Vehicle Height | 1800 | Rated Passenger Capacity | 5 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Jiangxi Huaxiang Fuqi Automobile Co., Ltd |
| Enterprise Address | No. 8 Huancheng West Road, Fuzhou City, Jiangxi Province | Phone Number | 0794-8263707 |
| Fax Number | (0794)8222531 | Postal Code | 344000 |
| Chassis | FQ1020 | Chassis 1 | FQ1020 整车 江西富奇汽车有限公司 |
微信扫一扫