| Vehicle Number | GRD5042XLJ | Brand | Jincheng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4250 | ||||||||
| Kerb Weight | 3510,3860 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1540/2710 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 22/14 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 933/1227 | Front Track Width | 1745 | ||||||||
| Rear Track Width | 1642 | Vehicle Length | 5910 | ||||||||
| Vehicle Width | 2270,2350 | Vehicle Height | 3010 | ||||||||
| Maximum Speed | 135 | Rated Passenger Capacity | six | ||||||||
| Company Name | Jiangsu Dexing RV Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | No. 666, Konggang New Area, Guozhuang Town, Jurong City, Zhenjiang City, Jiangsu Province | ||||||||
| Phone Number | 05***22 | Fax Number | 05***07 | ||||||||
| Postal Code | 212431 | Chassis | JX1045TJA25 | ||||||||
| Chassis 1 | JX1045TJA25 | Engine |
|
微信扫一扫