| Vehicle Number | HHL5040XLJ1 | Brand | Hoffler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||||
| Kerb Weight | 3520 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3520 | Axle load | 1498/3000 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/21 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1048/1430 | Front Track Width | 1724 | ||||||||
| Rear Track Width | 1540 | Identification Code | ZCFC645D ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2010 | ||||||||
| Vehicle Height | 270,029,503,050 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2月6日 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Hoffler (Suzhou) Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | A modification base located south of Changshan Road and west of Jintian Road in Zhangjiagang Bonded Port Area, Jiangsu Province, China | ||||||||
| Phone Number | 0512-58788808 | Fax Number | 0512-58788806 | ||||||||
| Postal Code | 215600 | Chassis 1 | 45C18H V 整车 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||||
| Product No. | GBF37063307 | Engine |
|
微信扫一扫