Vehicle Number | KMC1041D3 | Brand | Kaima | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Truck | Rated Mass | 1900,1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | diesel oil | Emission Basis Standard | GB17691-2005 National III, GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axis Number | 2 | Wheelbase | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axle load | 1660/2835 | Approaching and Departure Angle | 25/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear Suspension | 1140/1640 | Vehicle Length | 5880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Width | 1920 | Vehicle Height | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Box Length | 4040 | Cargo Box Width | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo Box Height | 395 | Maximum Speed | 92.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 | Company Name | Shandong Kaima Automobile Manufacturing Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Address | 288 Guangchang East Street, Shouguang City, Shandong Province | Phone Number | 0536-5202812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Number | (0536)5202830 | Postal Code | 262700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis 1 | KMC1041D3 | Product No. | ZHCE74EK0AW | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|