| Vehicle Number | SC1031D | Brand | Chang'an |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 850 |
| Total Mass | 3145 | Kerb Weight | 1905 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2600 |
| Number of spring leaves | 6+4 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 6.50-16 | Front Track Width | 1420 |
| Rear Track Width | 1400 | Identification Code | LSCAH20T ×××××××××LSCAD23T ××××××××× |
| Vehicle Length | 4920 | Vehicle Width | 1795 |
| Vehicle Height | 1990 | Cargo Box Length | 2335 |
| Cargo Box Width | 1715 | Cargo Box Height | 360 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | six | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Changan Automobile (Group) Co., Ltd | Enterprise Address | 260 Jianxin East Road, Jiangbei District |
| Phone Number | 023-67921044 | Fax Number | 023-67921000 |
| Postal Code | 401120 | Chassis 1 | SC1031D 二类 长安汽车(集团)有限责任公司 |
微信扫一扫