Vehicle Number | SC6806CG3 | Brand | Chang'an | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | coach | Total Mass | 9650,9450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerb Weight | 7050,6850 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | three thousand and eight hundred | Axle load | 3220/6430,3120/6330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Approaching and Departure Angle | 14/13 | Front and Rear Suspension | 1790/2460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Length | 8050 | Vehicle Width | 2382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle Height | 3345,3110 | Maximum Speed | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Passenger Capacity | 24-33 | Company Name | Hebei Chang'an Automobile Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enterprise Address | Dingqu Road, Dingzhou City, Hebei Province | Phone Number | (0312)2354679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Number | (0312)2354047 | Postal Code | 073000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis | HFC6782KYD3 | Chassis 1 | HFC6782KYD3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Engine |
|